日志 - 探讨

广州市白云区信鸽协会2017年秋季六关

发表时间:2017-11-24 15:04:06   浏览数:688   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
广州市白云区信鸽协会2017年秋季六关第一关250KM(全南站)外围六关排名赛
2017-9-26 16:36:30 广州市白云区信鸽协会
已阅读130次
广州市白云区信鸽协会2017年秋季六关第一关250KM(全南站)外围六关排名赛
"司放时间: 2017-9-23 07:59:00 司放地点: 全南 比赛天气: 晴天东北风1级 东经北纬: 114度47分12.65秒 
24度53分48.44秒 
司放羽数: 1800 录取羽数: 1394 归巢羽数: 1138 结束时间: 2017-9-24 19:59:00 
"
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速 
1 000170 广东浩和 17-19-0570281 雄 灰 砂 113,26,23.70 23,11,04.72 234.161 2017/9/23 11:22:19 1151.7074 
2 000018 嘉达医药 17-19-0357302 雄 灰 黄 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:20:05 1144.9647 
3 000018 嘉达医药 17-19-0357330 雌 雨点 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:20:07 1144.7749 
4 000018 嘉达医药 17-19-0570208 雄 雨点 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:23:51 1123.9117 
5 000018 嘉达医药 17-19-0570187 雄 灰 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:24:26 1120.7204 
6 000701 亚太鸽舍 17-19-0410979 雌 雨点 砂 113,19,10.10 23,15,42.08 234.833 2017/9/23 11:30:10 1112.0762 
7 000018 嘉达医药 17-19-0570211 雌 雨点 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:26:12 1111.1647 
8 000701 亚太鸽舍 17-19-0570128 雌 雨点 砂 113,19,10.10 23,15,42.08 234.833 2017/9/23 11:30:33 1110.0611 
9 000018 嘉达医药 17-19-0570215 雄 雨点 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:26:32 1109.3799 
10 001001 李志辉 17-19-0412992 雌 白 牛 113,13,42.85 23,13,31.98 243.854 2017/9/23 11:39:56 1103.7451 
11 000018 嘉达医药 17-19-0570183 雌 雨点 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:27:48 1102.65 
12 000999 张清泉 17-19-0430840 雌 灰 黄 113,15,58.12 23,13,17.60 241.733 2017/9/23 11:38:21 1102.0436 
13 000946 天凤鸽舍 17-19-0011367 雄 灰 黄 113,18,57.47 23,15,40.63 235.095 2017/9/23 11:32:39 1100.3727 
14 000170 广东浩和 17-19-0570264 雄 灰 黄 113,26,23.70 23,11,04.72 234.161 2017/9/23 11:32:26 1097.1168 
15 000170 广东浩和 17-19-0570288 雄 灰 黄 113,26,23.70 23,11,04.72 234.161 2017/9/23 11:32:39 1096.0042 
16 000701 亚太鸽舍 17-19-0570151 雄 灰 砂 113,19,10.10 23,15,42.08 234.833 2017/9/23 11:33:34 1094.4544 
17 000018 嘉达医药 17-19-0357378 雄 雨点 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:29:38 1093.0526 
18 000018 嘉达医药 17-19-0570190 雄 雨点 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:29:53 1091.7568 
19 000018 嘉达医药 17-19-0570216 雄 雨点 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:30:24 1089.0885 
20 000701 亚太鸽舍 17-19-0570153 雄 灰白条 砂 113,19,10.10 23,15,42.08 234.833 2017/9/23 11:34:44 1088.5357 
21 000776 林立忠 16-19-0462112 雄 灰 砂 113,37,41.10 23,07,39.81 228.921 2017/9/23 11:29:20 1088.3701 
22 000018 嘉达医药 17-19-0357338 雄 灰 黄 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:31:15 1084.7271 
23 000170 广东浩和 17-19-0570273 雌 灰 砂 113,26,23.70 23,11,04.72 234.161 2017/9/23 11:34:57 1084.3311 
24 000022 东方星鸽 17-19-0410145 雌 雨点 砂 113,19,28.00 23,15,38.00 234.611 2017/9/23 11:35:30 1083.6516 
25 000701 亚太鸽舍 17-19-0559031 雄 灰白条 砂 113,19,10.10 23,15,42.08 234.833 2017/9/23 11:35:51 1082.9303 
26 000701 亚太鸽舍 17-19-0570126 雌 雨点 黄 113,19,10.10 23,15,42.08 234.833 2017/9/23 11:37:31 1074.6706 
27 000022 东方星鸽 17-19-0410148 雌 灰 砂 113,19,28.00 23,15,38.00 234.611 2017/9/23 11:37:32 1073.5689 
28 000022 东方星鸽 17-19-0220237 雌 灰白条 黄 113,19,28.00 23,15,38.00 234.611 2017/9/23 11:37:33 1073.487 
29 000293 蔡永昌 13-19-259967 雄 灰 黄 113,14,39.88 23,10,05.98 247.715 2017/9/23 11:49:56 1072.6685 
30 000776 林立忠 16-19-0462381 雌 雨点 黄 113,37,41.10 23,07,39.81 228.921 2017/9/23 11:32:28 1072.3946 
31 000776 林立忠 17-19-0533019 雄 灰 砂 113,37,41.10 23,07,39.81 228.921 2017/9/23 11:32:29 1072.3109 
32 000645 村东配送 17-19-0414789 雄 雨白条 砂 113,13,50.02 23,17,03.49 238.778 2017/9/23 11:41:53 1071.3124 
33 000946 天凤鸽舍 17-19-0011376 雄 麒麟花 砂 113,18,57.47 23,15,40.63 235.095 2017/9/23 11:39:23 1066.7532 
34 000018 嘉达医药 17-19-0357366 雄 灰 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:34:58 1066.0595 
35 000946 天凤鸽舍 17-19-0011364 雌 灰 黄 113,18,57.47 23,15,40.63 235.095 2017/9/23 11:40:05 1063.3756 
36 001167 方氏联翔 17-19-0412328 雄 红楞 黄 113,13,05.00 23,10,57.00 248.207 2017/9/23 11:52:40 1062.2273 
37 000669 辉煌鸽舍 17-19-0043943 雄 雨点 黄 113,14,49.44 23,12,39.43 243.883 2017/9/23 11:48:37 1062.1297 
38 000458 伍氏兄弟 17-19-0570350 雌 灰 砂 113,15,40.90 23,12,09.30 243.672 2017/9/23 11:49:34 1056.8378 
39 000530 陈镇财 17-19-0097934 雌 灰 黄 113,14,24.00 23,10,26.00 247.52 2017/9/23 11:53:17 1056.499 
40 000018 嘉达医药 17-19-0570209 雄 雨点 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:37:21 1054.4233 
41 001167 方氏联翔 17-19-0570079 雄 灰 黄 113,13,05.00 23,10,57.00 248.207 2017/9/23 11:55:31 1049.4276 
42 000701 亚太鸽舍 17-19-0570157 雄 灰 砂 113,19,10.10 23,15,42.08 234.833 2017/9/23 11:43:22 1046.6503 
43 001001 李志辉 17-19-0412881 雄 深雨点 黄 113,13,42.85 23,13,31.98 243.854 2017/9/23 11:52:45 1043.226 
44 000018 嘉达医药 17-19-0357353 雌 雨点 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:40:49 1037.9442 
45 000009 凯森鸽舍 17-19-0570369 雌 雨点 砂 113,14,24.00 23,10,26.00 247.52 2017/9/23 11:57:29 1037.8927 
46 000018 嘉达医药 17-19-0570210 雄 雨点 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:40:51 1037.7882 
47 000701 亚太鸽舍 17-19-0570155 雄 雨点 砂 113,19,10.10 23,15,42.08 234.833 2017/9/23 11:45:26 1037.0974 
48 000018 嘉达医药 17-19-0570186 雄 红 黄 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:41:35 1034.3691 
49 000946 天凤鸽舍 17-19-0011377 雌 白 牛 113,18,57.47 23,15,40.63 235.095 2017/9/23 11:46:49 1031.9465 
50 000530 陈镇财 17-19-0097954 雌 灰 砂 113,14,24.00 23,10,26.00 247.52 2017/9/23 12:03:03 1014.2189 
51 000022 东方星鸽 17-19-0410143 雌 雨白条 黄 113,19,28.00 23,15,38.00 234.611 2017/9/23 11:51:54 1007.3447 
52 000018 嘉达医药 17-19-0570189 雄 雨点 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:48:25 1003.5597 
53 000946 天凤鸽舍 17-19-0546684 雌 灰白条 黄 113,18,57.47 23,15,40.63 235.095 2017/9/23 11:53:31 1002.4644 
54 000022 东方星鸽 17-19-0418096 雌 雨点 黄 113,19,28.00 23,15,38.00 234.611 2017/9/23 11:53:22 1001.0407 
55 000018 嘉达医药 17-19-0570201 雄 雨点 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:50:19 995.3166 
56 000018 嘉达医药 17-19-0570207 雌 雨点 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:50:34 994.2421 
57 000782 潘超行 17-19-0430142 雌 灰 黄 113,19,21.59 23,16,16.19 233.812 2017/9/23 11:54:10 994.2411 
58 000440 甘智勇 17-19-0570302 雌 雨点 黄 113,14,32.91 23,10,48.27 246.828 2017/9/23 12:07:19 994.0051 
59 000782 潘超行 17-19-0430115 雌 灰 砂 113,19,21.59 23,16,16.19 233.812 2017/9/23 11:54:27 993.0446 
60 001175 王新平 16-19-0447874 雌 灰 砂 113,13,02.00 23,28,20.00 224.463 2017/9/23 11:46:19 987.447 
61 000018 嘉达医药 17-19-0570182 雌 雨白条 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 11:52:53 984.3939 
62 000022 东方星鸽 17-19-0410150 雄 雨点 砂 113,19,28.00 23,15,38.00 234.611 2017/9/23 11:59:52 974.0268 
63 000701 亚太鸽舍 17-19-0570156 雄 雨点 砂 113,19,10.10 23,15,42.08 234.833 2017/9/23 12:00:40 971.7245 
64 000170 广东浩和 17-19-0570299 雌 雨点 黄 113,26,23.70 23,11,04.72 234.161 2017/9/23 12:02:12 962.8343 
65 000701 亚太鸽舍 17-19-0570127 雌 灰 砂 113,19,10.10 23,15,42.08 234.833 2017/9/23 12:03:02 962.3006 
66 000018 嘉达医药 17-19-0570185 雌 灰 黄 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 12:01:06 950.9844 
67 000293 蔡永昌 17-19-0559903 雄 灰 黄 113,14,39.88 23,10,05.98 247.715 2017/9/23 12:21:08 944.9958 
68 001101 张晓聪 17-19-0357828 雄 雨点 砂 113,07,39.26 23,26,37.71 233.197 2017/9/23 12:06:45 941.2604 
69 000170 广东浩和 17-19-0570270 雌 灰 砂 113,26,23.70 23,11,04.72 234.161 2017/9/23 12:09:36 934.4026 
70 001167 方氏联翔 17-19-0412303 雄 红楞 砂 113,13,05.00 23,10,57.00 248.207 2017/9/23 12:42:28 875.613 
71 001219 南北速勇 17-19-0410814 雌 灰白条 砂 113,20,26.42 23,14,20.35 235.442 2017/9/23 12:28:14 874.4894 
72 001219 南北速勇 17-19-0410830 雌 灰 黄 113,20,26.42 23,14,20.35 235.442 2017/9/23 12:28:33 873.4621 
73 000908 卢俊锋 17-19-0514817 雌 雨点 牛 113,20,46.62 23,04,26.86 249.71 2017/9/23 12:47:02 866.9484 
74 001135 三合鸽业 17-19-0400628 雌 灰 砂 113,25,50.00 23,08,37.00 238.431 2017/9/23 12:35:57 860.9161 
75 001175 王新平 16-19-0447869 雄 灰 黄 113,13,02.00 23,28,20.00 224.463 2017/9/23 12:19:55 860.2868 
76 000018 嘉达医药 17-19-0357357 雌 雨点 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 12:26:53 859.4537 
77 000999 张清泉 17-19-0430803 雄 灰 黄 113,15,58.12 23,13,17.60 241.733 2017/9/23 12:40:18 859.3433 
78 000022 东方星鸽 17-19-0220230 雄 红 黄 113,19,28.00 23,15,38.00 234.611 2017/9/23 12:33:20 855.2026 
79 002345 尊森 17-19-0570009 雌 灰 黄 113,14,29.79 22,50,13.10 277.426 2017/9/23 13:24:13 853.0489 
80 000776 林立忠 17-19-0547042 雌 灰 砂 113,37,41.10 23,07,39.81 228.921 2017/9/23 12:28:50 848.3774 
81 000776 林立忠 17-19-0533008 雌 雨点 砂 113,37,41.10 23,07,39.81 228.921 2017/9/23 12:29:05 847.5921 
82 000009 凯森鸽舍 17-19-0570366 雌 雨点 黄 113,14,24.00 23,10,26.00 247.52 2017/9/23 13:00:22 821.3255 
83 000170 广东浩和 17-19-0570293 雄 灰 砂 113,26,23.70 23,11,04.72 234.161 2017/9/23 12:47:47 810.8546 
84 000782 潘超行 17-19-0430150 雌 灰 黄 113,19,21.59 23,16,16.19 233.812 2017/9/23 12:47:28 810.5351 
85 001219 南北速勇 17-19-0410813 雌 雨白条 砂 113,20,26.42 23,14,20.35 235.442 2017/9/23 12:54:19 797.2517 
86 001001 李志辉 17-19-0414441 雌 深雨点 砂 113,13,42.85 23,13,31.98 243.854 2017/9/23 13:06:02 794.2267 
87 001001 李志辉 17-19-0402720 雌 雨点 砂 113,13,42.85 23,13,31.98 243.854 2017/9/23 13:11:33 780.2082 
88 000018 嘉达医药 17-19-0357369 雄 雨白条 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 12:54:58 777.9029 
89 000776 林立忠 17-19-0547010 雌 灰白条 黄 113,37,41.10 23,07,39.81 228.921 2017/9/23 12:59:01 763.026 
90 000530 陈镇财 17-19-0097987 雄 灰白条 黄 113,14,24.00 23,10,26.00 247.52 2017/9/23 13:26:22 756.0944 
91 000170 广东浩和 17-19-0570262 雌 灰 砂 113,26,23.70 23,11,04.72 234.161 2017/9/23 13:10:41 751.2795 
92 000776 林立忠 16-19-0472132 雌 灰 砂 113,37,41.10 23,07,39.81 228.921 2017/9/23 13:06:45 743.8522 
93 000701 亚太鸽舍 16-19-0111752 雌 雨点 砂 113,19,10.10 23,15,42.08 234.833 2017/9/23 13:15:36 741.7354 
94 001001 李志辉 17-19-0412227 雄 雨点 砂 113,13,42.85 23,13,31.98 243.854 2017/9/23 13:32:57 730.2114 
95 000022 东方星鸽 17-19-0410149 雄 雨点 砂 113,19,28.00 23,15,38.00 234.611 2017/9/23 13:26:40 716.0038 
96 000776 林立忠 17-19-0533050 雄 雨点 砂 113,37,41.10 23,07,39.81 228.921 2017/9/23 13:19:16 714.7809 
97 000530 陈镇财 17-19-0097981 雌 雨点 黄 113,14,24.00 23,10,26.00 247.52 2017/9/23 13:50:33 704.0823 
98 001101 张晓聪 17-19-0357847 雄 雨点 黄 113,07,39.26 23,26,37.71 233.197 2017/9/23 13:33:28 697.2213 
99 000458 伍氏兄弟 17-19-0570348 雌 雨点 砂 113,15,40.90 23,12,09.30 243.672 2017/9/23 13:54:50 684.7913 
100 001101 张晓聪 17-19-0357805 雌 灰 砂 113,07,39.26 23,26,37.71 233.197 2017/9/23 13:43:41 676.5551 
101 000701 亚太鸽舍 17-19-0570152 雌 雨点 砂 113,19,10.10 23,15,42.08 234.833 2017/9/23 13:52:45 663.8401 
102 000908 卢俊锋 17-19-0548685 雄 灰 砂 113,20,46.62 23,04,26.86 249.71 2017/9/23 14:20:33 654.4622 
103 001070 林永达 16-19-0512482 雄 红楞 砂 113,11,11.00 23,10,25.00 251.041 2017/9/23 14:34:13 635.1991 
104 000530 陈镇财 17-19-0097792 雄 雨点 砂 113,14,24.00 23,10,26.00 247.52 2017/9/23 14:29:09 634.423 
105 000440 甘智勇 17-19-0570306 雌 红 黄 113,14,32.91 23,10,48.27 246.828 2017/9/23 14:32:30 627.2631 
106 000018 嘉达医药 17-19-0570184 雌 灰 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 14:22:54 599.7221 
107 000776 林立忠 17-19-0533042 雌 灰 黄 113,37,41.10 23,07,39.81 228.921 2017/9/23 14:35:52 576.8197 
108 001001 李志辉 17-19-0412991 雌 灰 黄 113,13,42.85 23,13,31.98 243.854 2017/9/23 15:12:27 562.5887 
109 001070 林永达 16-19-0512488 雌 灰 砂 113,11,11.00 23,10,25.00 251.041 2017/9/23 15:29:40 557.0442 
110 001115 黄小琦 17-19-0437248 雄 雨点 黄 113,13,01.00 23,08,29.00 251.807 2017/9/23 15:43:53 541.6554 
111 000170 广东浩和 17-19-0570286 雄 灰 黄 113,26,23.70 23,11,04.72 234.161 2017/9/23 15:24:48 525.2609 
112 000009 凯森鸽舍 17-19-0570368 雌 灰 砂 113,14,24.00 23,10,26.00 247.52 2017/9/23 16:18:29 495.5523 
113 000170 广东浩和 17-19-0570290 雌 灰 黄 113,26,23.70 23,11,04.72 234.161 2017/9/23 16:18:04 469.1984 
114 000226 吴慕良 17-19-0550910 雌 灰白条 砂 113,19,11.60 23,12,29.85 239.432 2017/9/23 16:48:22 452.2989 
115 000044 王军 17-19-0419683 雄 灰白条 砂 113,15,46.00 23,10,11.00 246.416 2017/9/23 17:09:10 447.8942 
116 001135 三合鸽业 17-19-0400630 雌 雨点 黄 113,25,50.00 23,08,37.00 238.431 2017/9/23 16:57:31 442.7546 
117 000044 王军 17-19-0419652 雌 花 黄 113,15,46.00 23,10,11.00 246.416 2017/9/23 17:33:25 428.9855 
118 000440 甘智勇 17-19-0570310 雄 灰 黄 113,14,32.91 23,10,48.27 246.828 2017/9/23 17:49:10 418.2345 
119 000226 吴慕良 16-19-0102756 雌 灰 砂 113,19,11.60 23,12,29.85 239.432 2017/9/23 17:47:19 406.978 
120 000293 蔡永昌 17-19-0573965 雄 红 砂 113,14,39.88 23,10,05.98 247.715 2017/9/23 18:18:48 399.6691 
121 000018 嘉达医药 17-19-0357350 雄 红 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 17:38:11 397.5137 
122 000776 林立忠 17-19-0533012 雄 灰 黄 113,37,41.10 23,07,39.81 228.921 2017/9/23 17:38:28 395.0538 
123 001135 三合鸽业 17-19-0400714 雄 灰 黄 113,25,50.00 23,08,37.00 238.431 2017/9/23 18:02:39 394.9817 
124 000009 凯森鸽舍 17-19-0570364 雌 灰 黄 113,14,24.00 23,10,26.00 247.52 2017/9/23 18:26:18 394.5801 
125 000018 嘉达医药 17-19-0570214 雄 雨点 砂 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 17:44:43 393.0797 
126 000018 嘉达医药 17-19-0357363 雄 灰 黄 113,15,56.00 23,21,31.00 230.233 2017/9/23 18:18:23 371.7138 

127 001101 张晓聪 17-19-0357846 雌 灰 砂 113,07,39.26 23,26,37.71 233.197 2017/9/23 18:37:59 364.9505 

广州市白云区信鸽协会2017年秋季外围六关第二关总分速
2017-10-11 13:17:48 广州市白云区信鸽协会
已阅读84次
广州市白云区信鸽协会2017年秋季外围六关第二关总分速
排名 鸽主 棚号 足环号 第一关分速 第二关分速 二关总分速
1 嘉达医药 18 17-19-0357330 1144.7749 1062.793 2207.5679
2 嘉达医药 18 17-19-0357302 1144.9647 1052.4062 2197.3709
3 嘉达医药 18 17-19-0570187 1120.7204 1062.977 2183.6974
4 天凤鸽舍 946 17-19-0011367 1100.3727 1081.0737 2181.4464
5 嘉达医药 18 17-19-0570183 1102.65 1077.1542 2179.8042
6 嘉达医药 18 17-19-0357378 1093.0526 1079.3641 2172.4167
7 嘉达医药 18 17-19-0570211 1111.1647 1046.604 2157.7687
8 广东浩和 170 17-19-0570281 1151.7074 1004.1914 2155.8988
9 嘉达医药 18 17-19-0357338 1084.7271 1054.0327 2138.7598
10 亚太鸽舍 701 17-19-0570128 1110.0611 1024.069 2134.1301
11 亚太鸽舍 701 17-19-0570151 1094.4544 1020.7911 2115.2455
12 张清泉 999 17-19-0430840 1102.0436 984.0049 2086.0485
13 嘉达医药 18 17-19-0570216 1089.0885 981.24 2070.3285
14 亚太鸽舍 701 17-19-0570155 1037.0974 1024.292 2061.3894
15 潘超行 782 17-19-0430115 993.0446 1044.4798 2037.5244
16 广东浩和 170 17-19-0570264 1097.1168 936.8977 2034.0145
17 嘉达医药 18 17-19-0570210 1037.7882 995.2411 2033.0293
18 陈镇财 530 17-19-0097954 1014.2189 993.7561 2007.975
19 天凤鸽舍 946 17-19-0011377 1031.9465 973.3129 2005.2594
20 嘉达医药 18 17-19-0570209 1054.4233 923.7459 1978.1692
21 广东浩和 170 17-19-0570299 962.8343 1003.2873 1966.1216
22 天凤鸽舍 946 17-19-0546684 1002.4644 923.7398 1926.2042
23 李志辉 1001 17-19-0412992 1103.7451 804.8427 1908.5878
24 嘉达医药 18 17-19-0570207 994.2421 881.852 1876.0941
25 嘉达医药 18 17-19-0570182 984.3939 878.6959 1863.0898
26 村东配送 645 17-19-0414789 1071.3124 791.7657 1863.0781
27 嘉达医药 18 17-19-0570186 1034.3691 827.0357 1861.4048
28 潘超行 782 17-19-0430150 810.5351 1043.3173 1853.8524
29 方氏联翔 1167 17-19-0412303 875.613 977.5146 1853.1276
30 嘉达医药 18 17-19-0570185 950.9844 895.7073 1846.6917
31 卢俊锋 908 16-19-0514817 866.9484 967.1491 1834.0975
32 广东浩和 170 17-19-0570270 934.4026 878.138 1812.5406
33 南北速勇 1219 17-19-0410830 873.4621 926.8812 1800.3433
34 嘉达医药 18 17-19-0357353 1037.9442 758.3063 1796.2505
35 林立忠 776 16-19-0462381 1072.3946 722.9415 1795.3361
36 陈镇财 530 17-19-0097934 1056.499 729.5879 1786.0869
37 潘超行 782 17-19-0430142 994.2411 791.1056 1785.3467
38 嘉达医药 18 17-19-0570189 1003.5597 780.6491 1784.2088
39 张清泉 999 17-19-0430803 859.3433 921.6693 1781.0126
40 凯森鸽舍 9 17-19-0570369 1037.8927 734.4285 1772.3212
41 亚太鸽舍 701 17-19-0559031 1082.9303 657.9873 1740.9176
42 方氏联翔 1167 17-19-0570079 1049.4276 689.2127 1738.6403
43 甘智勇 440 17-19-0570302 994.0051 741.5464 1735.5515
44 亚太鸽舍 701 17-19-0570127 962.3006 735.2916 1697.5922
45 东方星鸽 22 17-19-0220230 855.2026 841.3982 1696.6008
46 广东浩和 170 17-19-0570293 810.8546 876.6751 1687.5297
47 嘉达医药 18 17-19-0357366 1066.0595 619.6645 1685.724
48 广东浩和 170 17-19-0570273 1084.3311 598.2087 1682.5398
49 东方星鸽 22 17-19-0418096 1001.0407 678.1065 1679.1472
50 嘉达医药 18 17-19-0570215 1109.3799 556.3799 1665.7598
51 卢俊锋 908 17-19-0548685 654.4622 1004.3941 1658.8563
52 尊森 2345 17-19-0570009 853.0489 778.2464 1631.2953
53 东方星鸽 22 17-19-0410145 1083.6516 539.1259 1622.7775
54 王新平 1175 16-19-0447874 987.447 625.8519 1613.2989
55 嘉达医药 18 17-19-0570184 599.7221 1004.3608 1604.0829
56 亚太鸽舍 701 17-19-0570157 1046.6503 550.141 1596.7913
57 林立忠 776 17-19-0533050 714.7809 861.1933 1575.9742
58 亚太鸽舍 701 17-19-0570152 663.8401 898.561 1562.4011
59 三合鸽业 1135 17-19-0400628 860.9161 699.9214 1560.8375
60 蔡永昌 293 17-19-0559903 944.9958 615.4553 1560.4511
61 三合鸽业 1135 17-19-0400630 442.7546 1077.8146 1520.5692
62 嘉达医药 18 17-19-0357357 859.4537 624.5616 1484.0153
63 甘智勇 440 17-19-0570306 627.2631 832.9105 1460.1736
64 王军 44 17-19-0419683 447.8942 984.9094 1432.8036
65 李志辉 1001 17-19-0412227 730.2114 689.286 1419.4974
66 王军 44 17-19-0419652 428.9855 989.4019 1418.3874
67 凯森鸽舍 9 17-19-0570366 821.3255 579.4258 1400.7513
68 林立忠 776 17-19-0547042 848.3774 531.1795 1379.5569
69 李志辉 1001 17-19-0402720 780.2082 569.3775 1349.5857
70 陈镇财 530 17-19-0097792 634.423 696.6884 1331.1114
71 广东浩和 170 17-19-0570290 469.1984 822.5109 1291.7093
72 陈镇财 530 17-19-0097981 704.0823 578.7445 1282.8268
73 林永达 1070 16-19-0512482 635.1991 625.6086 1260.8077
74 张晓聪 1101 17-19-0357846 364.9505 856.0354 1220.9859
75 张晓聪 1101 17-19-0357847 697.2213 511.6481 1208.8694
76 嘉达医药 18 17-19-0357363 371.7138 823.2642 1194.978
77 伍氏兄弟 458 17-19-0570348 684.7913 504.0563 1188.8476
78 甘智勇 440 17-19-0570310 418.2345 741.1803 1159.4148
79 蔡永昌 293 17-19-0573965 399.6691 737.3736 1137.0427
80 林立忠 776 17-19-0533042 576.8197 549.4939 1126.3136
81 嘉达医药 18 17-19-0570214 393.0797 699.4056 1092.4853
82 凯森鸽舍 9 17-19-0570364 394.5801 508.1538 902.7339
广州市白云区信鸽协会2017年秋季外围六关三关总分速
排名 鸽主 棚号 足环号 第一关分速 第二关分速 第三关分速 三关总分速
1 广东浩和 170 17-19-0570281 1151.7074 1004.1914 976.9328 3132.8316
2 天凤鸽舍 946 17-19-0011367 1100.3727 1081.0737 890.8939 3072.3403
3 潘超行 782 17-19-0430115 993.0446 1044.4798 897.4463 2934.9707
4 天凤鸽舍 946 17-19-0011377 1031.9465 973.3129 870.9078 2876.1672
5 嘉达医药 18 17-19-0570207 994.2421 881.852 942.2929 2818.387
6 陈镇财 530 17-19-0097954 1014.2189 993.7561 789.154 2797.129
7 卢俊锋 908 16-19-0514817 866.9484 967.1491 946.8183 2780.9158
8 方氏联翔 1167 17-19-0412303 875.613 977.5146 921.1318 2774.2594
9 张清泉 999 17-19-0430803 859.3433 921.6693 950.9992 2732.0118
10 嘉达医药 18 17-19-0570187 1120.7204 1062.977 545.5514 2729.2488
11 广东浩和 170 17-19-0570270 934.4026 878.138 903.2891 2715.8297
12 张清泉 999 17-19-0430840 1102.0436 984.0049 591.8301 2677.8786
13 嘉达医药 18 17-19-0570210 1037.7882 995.2411 553.0855 2586.1148
14 卢俊锋 908 17-19-0548685 654.4622 1004.3941 904.9949 2563.8512
15 嘉达医药 18 17-19-0570209 1054.4233 923.7459 541.7153 2519.8845
16 林立忠 776 16-19-0462381 1072.3946 722.9415 712.1835 2507.5196
17 嘉达医药 18 17-19-0570182 984.3939 878.6959 623.8365 2486.9263
18 村东配送 645 17-19-0414789 1071.3124 791.7657 607.8594 2470.9375
19 嘉达医药 18 17-19-0570185 950.9844 895.7073 620.4997 2467.1914
20 三合鸽业 1135 17-19-0400630 442.7546 1077.8146 870.4 2390.9692
21 方氏联翔 1167 17-19-0570079 1049.4276 689.2127 630.0748 2368.7151
22 甘智勇 440 17-19-0570302 994.0051 741.5464 591.6379 2327.1894
23 林立忠 776 17-19-0533050 714.7809 861.1933 709.4925 2285.4667
24 嘉达医药 18 17-19-0570215 1109.3799 556.3799 545.5071 2211.2669
25 甘智勇 440 17-19-0570306 627.2631 832.9105 728.5937 2188.7673
26 王新平 1175 16-19-0447874 987.447 625.8519 563.7561 2177.055
27 凯森鸽舍 9 17-19-0570366 821.3255 579.4258 755.3326 2156.0839
28 甘智勇 440 17-19-0570310 418.2345 741.1803 794.5673 1953.9821
广州市白云区信鸽协会2017年秋季外围六关四关总分速
名次 鸽主 棚号 足环号 第一关分速 第二关分速 第三关分速 第四关分速 四关总分速
1 广东浩和 170 17-19-0570281 1151.7074 1004.1914 976.9328 754.0779 3886.9095
2 陈镇财 530 17-19-0097954 1014.2189 993.7561 789.154 948.7592 3745.8882
3 嘉达医药 18 17-19-0570207 994.2421 881.852 942.2929 888.9892 3707.3762
4 天凤鸽舍 946 17-19-0011367 1100.3727 1081.0737 890.8939 631.4855 3703.8258
5 潘超行 782 17-19-0430115 993.0446 1044.4798 897.4463 676.6262 3611.5969
6 卢俊锋 908 17-19-0548685 654.4622 1004.3941 904.9949 985.4406 3549.2918
7 嘉达医药 18 17-19-0570187 1120.7204 1062.977 545.5514 794.6486 3523.8974
8 张清泉 999 17-19-0430803 859.3433 921.6693 950.9992 772.3655 3504.3773
9 天凤鸽舍 946 17-19-0011377 1031.9465 973.3129 870.9078 615.2677 3491.4349
10 嘉达医药 18 17-19-0570210 1037.7882 995.2411 553.0855 901.5179 3487.6327
