日志 - 探讨

2017年“浩和杯”秋季500公里排名赛吉水站排名表

发表时间:2017-11-24 14:24:16   浏览数:577   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

2017年“浩和杯”秋季500公里排名赛吉水站排名表

发表时间:2017-10-24 20:05:43   浏览数:317   转到我空间  分享到微博  分享到鸽友社区
2017年“浩和杯”秋季500公里排名赛吉水站排名表
施放日期:2017-10-23 07:40    天气:多云    经纬度:东经 115 11 07  北纬 27 34 05    施放数:974    归巢数:520
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000226 吴慕良 17-19-0550985 113,19,11.60 23,12,29.85 518.766 2017/10/23 14:13:29 1318.3936
2 000051 国强鸽舍 17-19-0403926 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 523.931 2017/10/23 14:18:00 1316.4097
3 000946 天凤鸽舍 16-19-0470041 雨点 113,18,57.47 23,15,40.63 513.418 2017/10/23 14:10:30 1314.7715
4 000051 国强鸽舍 16-19-0111010 113,15,56.63 23,10,39.33 523.931 2017/10/23 14:18:34 1314.5381
5 000782 潘超行 17-19-0430148 113,19,21.59 23,16,16.19 512.149 2017/10/23 14:09:58 1313.3161
6 000467 中港领翔 16-19-0449927 红楞 113,14,51.60 23,11,24.60 523.304 2017/10/23 14:18:44 1312.4151
7 000467 中港领翔 17-19-0439319 113,14,51.60 23,11,24.60 523.304 2017/10/23 14:18:46 1312.3054
8 000296 虹帆鸽舍 17-19-0404134 雨点 113,16,24.58 23,05,26.25 532.655 2017/10/23 14:29:15 1301.5385
9 000323 成根林 17-19-0411027 113,15,26.94 23,05,32.94 533.045 2017/10/23 14:30:32 1298.4209
10 000951 周满茂 17-19-0402208 113,19,12.55 23,12,35.44 518.595 2017/10/23 14:19:56 1296.7043
11 000951 周满茂 17-19-0402231 113,19,12.55 23,12,35.44 518.595 2017/10/23 14:19:57 1296.6503
12 000856 张继明 16-19-0095724 雨点 113,30,30.48 23,04,42.60 525.869 2017/10/23 14:26:28 1293.7567
13 000435 罗剑星 17-19-0049529 113,14,13.79 23,09,57.20 526.203 2017/10/23 14:29:12 1285.9318
14 000365 郭汉明 17-19-888109 深雨点 113,20,06.66 23,14,17.52 515.109 2017/10/23 14:21:09 1284.0803
15 001108 王穗明 17-19-0402857 113,27,19.93 23,10,39.63 517.202 2017/10/23 14:22:56 1283.5913
16 001123 唐海滨 17-19-0582254 灰白条 113,15,43.00 23,10,19.00 524.655 2017/10/23 14:28:48 1283.4033
17 100278 利国良 16-19-0513173 雨点 113,19,20.35 23,21,41.95 502.806 2017/10/23 14:12:43 1280.3283
18 000617 陈钻壕 17-19-0557323 113,27,55.62 23,06,36.16 523.96 2017/10/23 14:29:24 1279.8235
19 000238 颜昶鑫 17-19-0558907 113,14,41.00 23,10,21.00 525.238 2017/10/23 14:30:31 1279.4563
20 000555 广信鸽舍 16-19-0104876 113,16,51.65 23,15,21.32 515.267 2017/10/23 14:22:49 1279.1607
21 001002 清水园 17-19-0441143 雨白条 113,13,33.00 23,05,25.00 534.438 2017/10/23 14:42:11 1265.8918
22 000776 林立忠 16-19-0462131 雨点 113,37,41.10 23,07,39.81 516.921 2017/10/23 14:29:36 1262.0141
23 000051 国强鸽舍 17-19-0560509 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 523.931 2017/10/23 14:35:13 1261.8257
24 001129 麦建荣 17-19-0416427 113,30,30.48 23,04,42.60 525.869 2017/10/23 14:37:34 1259.3653
25 001108 王穗明 17-19-0402827 雨点 113,27,19.93 23,10,39.63 517.202 2017/10/23 14:30:50 1258.9088
26 000143 雄翔先锋 17-19-0550247 红楞 113,14,40.14 23,10,17.58 525.345 2017/10/23 14:38:57 1253.9568
27 000776 林立忠 17-19-0533070 113,37,41.10 23,07,39.81 516.921 2017/10/23 14:33:27 1250.2624
28 000895 黄镇权 16-19-0105488 113,36,13.40 23,06,59.17 518.862 2017/10/23 14:35:42 1248.1646
29 000895 黄镇权 17-19-0549143 113,36,13.40 23,06,59.17 518.862 2017/10/23 14:36:49 1244.8208
30 000857 孙剑军 17-19-0556773 雨点 113,25,20.55 23,00,12.21 536.583 2017/10/23 14:51:24 1243.8168
31 000435 罗剑星 16-19-0513795 113,14,13.79 23,09,57.20 526.203 2017/10/23 14:43:12 1243.3916
32 000946 天凤鸽舍 17-19-0557747 麒麟花 113,18,57.47 23,15,40.63 513.418 2017/10/23 14:33:36 1241.3401
33 000467 中港领翔 17-19-0401573 113,14,51.60 23,11,24.60 523.304 2017/10/23 14:41:50 1240.546
34 000782 潘超行 17-19-0430128 113,19,21.59 23,16,16.19 512.149 2017/10/23 14:32:53 1240.4218
35 000917 陈思文 17-19-0402381 113,20,58.05 23,17,57.85 508.244 2017/10/23 14:29:51 1240.0732
36 000820 刘国雄 17-19-0547816 113,16,16.26 23,12,39.06 520.29 2017/10/23 14:39:36 1239.9672
37 101088 文武鸽舍 17-19-0558233 113,26,04.91 23,19,39.37 502.261 2017/10/23 14:25:31 1238.5708
38 000143 雄翔先锋 17-19-0550228 113,14,40.14 23,10,17.58 525.345 2017/10/23 14:44:46 1236.7853
39 001129 麦建荣 17-19-0549739 深雨点 113,30,30.48 23,04,42.60 525.869 2017/10/23 14:46:44 1232.3129
40 000762 谭万平 17-19-0432367 113,18,02.16 23,00,43.29 539.854 2017/10/23 15:00:02 1226.8478
41 001029 王国安 16-19-0081382 雨点 113,18,29.08 23,04,34.21 532.913 2017/10/23 14:54:40 1226.0269
42 000856 张继明 16-19-0095769 雨点 113,30,30.48 23,04,42.60 525.869 2017/10/23 14:49:11 1225.2782
43 000037 叶礼雄 17-19-0547772 雨点 113,17,56.83 23,19,21.81 507.693 2017/10/23 14:34:25 1225.0787
44 000857 孙剑军 17-19-0545908 雨点 113,25,20.55 23,00,12.21 536.583 2017/10/23 14:58:12 1224.5152
45 000997 刘拉 16-19-0412730 113,19,56.20 22,31,40.00 589.553 2017/10/23 15:42:15 1222.5054
46 000908 卢俊锋 15-19-0311646 113,20,45.42 23,04,10.03 532.277 2017/10/23 14:55:27 1222.3599
47 000523 丘先弟 17-19-0572528 113,36,24.00 23,07,23.00 518.071 2017-10-23 14:44:10 1221.3855
48 001029 王国安 16-19-0477087 113,18,29.08 23,04,34.21 532.913 2017/10/23 14:56:44 1220.2252
49 000051 国强鸽舍 17-19-0403940 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 523.931 2017/10/23 14:49:24 1220.1469
50 088888 雄丰鸽舍 17-19-0551885 雨点 113,14,07.00 23,10,31.00 525.305 2017/10/23 14:51:20 1217.8624
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册