日志 - 探讨

广州市白云区信鸽协会2017年秋季六关特比环及普赛第五关450KM(吉安站)

发表时间:2017-11-23 10:14:33   浏览数:559   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
广州市白云区信鸽协会2017年秋季六关特比环及普赛第五关450KM(吉安站)
广州市白云区信鸽协会
司放时间: 2017-10-24 07:15:00 司放地点: 吉安 比赛天气: 晴天北风1级 东经北纬: 114度54分28.11秒
27度6分32.91秒
司放羽数: 380 录取羽数: 377 归巢羽数: 274 结束时间: 2017-10-25 18:56:00
成 绩 查 询 卡号:   鸽主:   棚号:   足环号:   分赛:        显示全部 转到报名信息
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101026001 杨选荣 000859 17-19-0440031 雨点 2017-10-24 12:35:25 441.738 1378.6371 ABCEGK
2 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0357366 2017-10-24 12:43:25 447.74 1363.3276  
3 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0357330 雨点 2017-10-24 12:43:31 447.74 1362.9126 AB
4 0101048502 陈明贵 001136 17-19-0457392 2017-10-24 12:58:54 467.088 1358.2085  
5 0101024453 梁朝鸽舍 A00953 17-19-0571054 雨白条 2017-10-24 12:58:39 466.54 1357.6024 ABCEK
6 0101048502 陈明贵 001136 17-19-0310899 2017-10-24 12:59:33 467.088 1355.6463  
7 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0570186 2017-10-24 12:45:37 447.74 1354.2557 ABDEI
8 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0570215 雨点 2017-10-24 12:45:43 447.74 1353.8462 ABEHIJ
9 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0357363 2017-10-24 12:47:34 447.74 1346.315  
10 0101024453 梁朝鸽舍 A00953 17-19-0570338 雨点 2017-10-24 13:07:28 466.54 1323.643 IK
11 0101008288 李向东 000116 15-19-0079208 2017-10-24 12:53:52 446.959 1318.9827 K
12 0101024452 甘智勇 000440 17-19-0570380 2017-10-24 13:11:42 467.076 1309.4356 I
13 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0570188 雨点 2017-10-24 12:56:56 447.74 1309.4351 I
14 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0570183 雨点 2017-10-24 12:56:57 447.74 1309.3713 ABI
15 0101040472 张沐源 000945 17-19-0561473 2017-10-24 13:01:18 453.101 1308.4069 AB
16 0101048502 陈明贵 001136 17-19-0310888 2017-10-24 13:12:10 467.088 1307.759  
17 0101033507 刘国雄 000820 17-19-0570100 雨点 2017-10-24 13:09:08 462.846 1306.9829 I
18 0101009180 甘志明 000869 17-19-0419489 雨点 2017-10-24 12:58:09 447.633 1304.4832 A
19 0101009180 甘志明 000869 17-19-0458334 2017-10-24 12:58:16 447.633 1304.0398 A
20 0101026001 杨选荣 000859 17-19-0440034 2017-10-24 12:54:23 441.738 1301.5911  
21 0101026001 杨选荣 000859 17-19-0440030 2017-10-24 12:54:26 441.738 1301.3993  
22 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0546633 雨点 2017-10-24 13:05:47 456.006 1299.9651  
23 0101033507 刘国雄 000820 17-19-0570123 2017-10-24 13:11:04 462.846 1299.8864 IM
24 0101040554 周建锋 001691 16-19-0080474 灰白条 2017-10-24 13:06:07 456.057 1298.8759  
25 0101006869 林义武 000871 16-19-0472163 2017-10-24 13:13:56 465.086 1295.746 A
26 0101030362 郭木周 000633 16-19-0108698 雨点 2017-10-24 13:11:42 462.136 1295.5878  
27 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0570201 雨点 2017-10-24 13:02:18 447.74 1289.201 I
28 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0570185 2017-10-24 13:02:23 447.74 1288.8917 ABEHIJM
29 0101040554 周建锋 001691 17-19-0572422 2017-10-24 13:09:03 456.057 1288.1147  
30 0101009180 甘志明 000869 17-19-0410778 2017-10-24 13:02:31 447.633 1288.0919 ABKL
31 0101045909 三合鸽业 001135 17-19-0570169 2017-10-24 13:15:53 464.452 1286.9873 I
32 0101045909 三合鸽业 001135 17-19-0049593 2017-10-24 13:16:07 464.452 1286.1557  
33 0101013057 陈镇财 000530 17-19-0097954 2017-10-24 13:19:17 467.549 1283.4754 ABCEJK
34 0101013061 广东浩和 000170 17-19-0570293 2017-10-24 13:14:16 460.016 1280.4297 I
35 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0557733 2017-10-24 13:11:54 456.006 1277.6859  
36 0101045873 冯义 001148 17-19-0440551 雨点 2017-10-24 12:58:35 437.894 1274.4902 K
37 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0011377 2017-10-24 13:12:55 456.006 1274.0566 HJK
38 0101033507 刘国雄 000820 17-19-0570124 雨点 2017-10-24 13:18:28 462.846 1273.4214 I
39 0101006863 利国良 100278 17-19-0570146 2017-10-24 13:04:46 445.346 1273.2674 AGHILM
40 0101006872 亚太鸽舍 000701 17-19-0570151 2017-10-24 13:13:07 455.84 1272.8816 ABHI
41 0101001525 六合鸽舍 000583 17-19-0103407 2017-10-24 13:17:50 461.786 1272.7229 AB
42 0101030362 郭木周 000633 17-19-0553991 雨点 2017-10-24 13:18:14 462.136 1272.2846 A
43 0101020758 卢俊锋 000908 17-19-0548685 2017-10-24 13:28:27 475.021 1271.979 ABEGHJM
44 0101052899 雄鹰鸽舍 000033 17-19-0572716 雨点 2017-10-24 13:10:39 450.585 1266.9327  
45 0101020758 卢俊锋 000908 17-19-0434042 2017-10-24 13:30:43 475.021 1264.3053 ABCEGLM
46 0101045909 三合鸽业 001135 17-19-0570166 2017-10-24 13:25:14 464.452 1254.4853 I
47 0101013061 广东浩和 000170 17-19-0570279 2017-10-24 13:21:59 460.016 1253.5057 I
48 0101049411 白云8号 001008 17-19-0357450 2017-10-24 13:25:07 461.999 1248.2511  
49 0101013061 广东浩和 000170 17-19-0570273 2017-10-24 13:24:00 460.016 1246.655 ABI
50 0101045906 冯文林 000828 17-19-0582358 雨点 2017-10-24 13:29:36 465.137 1241.6886 ABCE
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册