日志 - 探讨

广州市白云区信鸽协会2017年秋季六关特比环及普赛第四关400KM(万安站—横市服务区)

发表时间:2017-11-23 9:59:16   浏览数:578   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
广州市白云区信鸽协会2017年秋季六关特比环及普赛第四关400KM(万安站—横市服务区)
广州市白云区信鸽协会
司放时间: 2017-10-18 08:38:00 司放地点: 横市服务区 比赛天气: 多云北风2级 东经北纬: 114度39分52.91秒
26度7分30.94秒
司放羽数: 700 录取羽数: 677 归巢羽数: 397 结束时间: 2017-10-19 18:00:00
成 绩 查 询 卡号:   鸽主:   棚号:   足环号:   分赛:        显示全部 转到报名信息
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101034580 顾怀武 001046 17-19-888055 深雨点 2017-10-18 14:11:30 348.355 1044.5431  
2 0101009180 甘志明 000869 17-19-0410778 2017-10-18 14:02:26 338.276 1042.6685 AL
3 0101008288 李向东 000116 15-19-0079208 2017-10-18 14:01:57 337.636 1042.2486 K
4 0101026001 杨选荣 000859 17-19-0440031 雨点 2017-10-18 14:00:11 332.854 1033.1194 ABCK
5 0101024453 梁朝鸽舍 A00953 17-19-0571054 雨白条 2017-10-18 14:24:07 356.471 1029.915 ABCE
6 0101001523 国强鸽舍 000051 16-19-0112333 2017-10-18 14:25:28 356.336 1025.5254 ABCKM
7 0101040468 朱耀锋 000012 16-19-0512851 2017-10-18 14:10:29 335.847 1010.1174  
8 0101019691 叶爽 001052 17-19-0316207 雨点 2017-10-18 14:06:29 329.551 1003.2518  
9 0101024452 甘智勇 000440 17-19-0570310 2017-10-18 14:37:16 357.024 993.7566 HIJ
10 0101050469 方氏联翔 001167 17-19-0570079 2017-10-18 14:38:24 357.78 992.7296 IJKM
11 0101015581 黄伟耀 000955 17-19-0570138 2017-10-18 14:39:20 356.404 986.3573 I
12 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0546613 2017-10-18 14:28:34 345.78 986.3472  
13 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0546633 雨点 2017-10-18 14:28:34 345.78 986.3472  
14 0101020758 卢俊锋 000908 17-19-0548685 2017-10-18 14:47:44 364.35 985.4406 ABGHJKM
15 0101049411 白云8号 001008 17-19-0357441 雨点 2017-10-18 14:35:37 351.954 984.1646  
16 0101049411 白云8号 001008 16-19-0187346 雨白条 2017-10-18 14:35:50 351.954 983.5687  
17 0101045909 三合鸽业 001135 17-19-0410510 2017-10-18 14:37:36 353.583 983.2674  
18 0101019175 常建忠 000507 17-19-0419866 2017-10-18 14:38:34 354.481 983.1212  
19 0101010456 王贺银 000552 16-19-0102291 雨白条 2017-10-18 14:42:20 358.163 983.0644  
20 0101024452 甘智勇 000440 17-19-0570375 雨白条 2017-10-18 14:41:27 357.024 982.3184 I
21 0101019726 方光生 001020 17-19-0572790 红楞 2017-10-18 14:27:46 343.534 982.1794 ABDG
22 0101006872 亚太鸽舍 000701 17-19-0559031 灰白条 2017-10-18 14:30:50 345.6 979.498  
23 0101045909 三合鸽业 001135 17-19-0570166 2017-10-18 14:40:42 353.583 974.8634 I
24 0101045874 冯国强 000919 17-19-0572278 雨点 2017-10-18 14:24:24 337.456 974.1813  
25 0101006863 利国良 100278 17-19-0570317 2017-10-18 14:22:32 335.295 973.1848 AGHIKM
26 0101034578 骆永安 000381 17-19-0357537 雨点 2017-10-18 14:27:05 336.739 964.6384  
27 0101040468 朱耀锋 000012 16-19-0512862 雨点 2017-10-18 14:26:14 335.847 964.4315  
28 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0570185 2017-10-18 14:30:16 337.964 959.3983 ABHIJM
29 0101026021 简孟云 001141 17-19-0035377 2017-10-18 14:48:47 355.336 958.3375  
30 0101045909 三合鸽业 001135 17-19-0570180 红楞 2017-10-18 14:50:33 353.583 949.0886  
31 0101013057 陈镇财 000530 17-19-0097954 2017-10-18 14:54:48 357.492 948.7592 JK
32 0101020758 卢俊锋 000908 17-19-0434042 2017-10-18 15:05:15 364.35 940.8657 ABCEGKLM
33 0101024452 甘智勇 000440 17-19-0570309 2017-10-18 14:58:04 357.024 939.3711 I
34 0101008288 李向东 000116 15-19-0414529 雨白条 2017-10-18 14:37:34 337.636 939.0092 KM
35 0101015581 黄伟耀 000955 16-19-0514625 雨点 2017-10-18 14:57:39 356.404 938.7693  
36 0101024453 梁朝鸽舍 A00953 17-19-0571053 灰白条 2017-10-18 14:59:13 356.471 935.087 A
37 0101010456 王贺银 000552 17-19-0557386 2017-10-18 15:01:13 358.163 934.623  
38 0101062818 龙盛 001405 17-19-0582378 2017-10-18 14:48:35 345.642 932.6962 ABCG
39 0101040554 周建锋 001691 17-19-0572427 2017-10-18 14:49:16 345.881 931.6247  
40 0101044004 陈伟强 123456 16-19-0155123 雨点 2017-10-18 14:54:39 349.83 928.7943  
41 0101019691 叶爽 001052 17-19-0440071 2017-10-18 14:33:34 329.551 926.8346  
42 0101033507 刘国雄 000820 17-19-0570123 2017-10-18 15:00:56 352.725 921.1121 ABCEIKM
43 0101006863 利国良 100278 17-19-0570312 2017-10-18 14:43:11 335.295 918.1542 GIK
44 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0357330 雨点 2017-10-18 14:47:28 337.964 914.7349 AB
45 0101045906 冯文林 000828 17-19-0582358 雨点 2017-10-18 15:07:24 355.016 911.6989 K
46 0101045909 三合鸽业 001135 17-19-0570178 雨点 2017-10-18 15:06:08 353.583 910.9833 I
47 0101045873 冯义 001148 17-19-0440553 2017-10-18 14:39:03 328.687 910.363  
48 0101009397 曹金海 000328 15-19-0466612 2017-10-18 14:52:19 340.598 909.9199 ABCEK
49 0101019175 常建忠 000507 17-19-0419592 2017-10-18 15:09:16 354.481 905.9825  
50 0101047863 张晓聪 001101 17-19-0357841 雨点 2017-10-18 14:48:30 335.603 905.8104  
51 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0557754 2017-10-18 14:59:47 345.78 905.6981 AB
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册