日志 - 探讨

广州市白云区信鸽协会2017年秋季六关特比环第三关350KM(赣州站)

发表时间:2017-11-22 16:51:14   浏览数:444   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
广州市白云区信鸽协会2017年秋季六关特比环第三关350KM(赣州站)
广州市白云区信鸽协会
司放时间: 2017-10-7 07:30:00 司放地点: 赣州 比赛天气: 多云东北风2级 东经北纬: 115度3分52.99秒
25度54分31.21秒
司放羽数: 1000 录取羽数: 947 归巢羽数: 541 结束时间: 2017-10-9 19:00:00
成 绩 查 询 卡号:   鸽主:   棚号:   足环号:   分赛:        显示全部 转到报名信息
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101047863 张晓聪 001101 17-19-0357829 雨点 2017-10-7 12:52:44 336.402 1042.3534  
2 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0011381 雨点 2017-10-7 13:06:31 342.92 1019.0281  
3 0101020758 卢俊锋 000908 17-19-0434042 2017-10-7 13:31:14 359.901 996.3128 ABCEGKLM
4 0101013061 广东浩和 000170 17-19-0570281 2017-10-7 13:22:26 344.304 976.9328 HIJL
5 0101057860 肖年洲 000046 17-19-0437892 白花 2017-10-7 13:45:36 366.906 976.8541  
6 0101024453 梁朝鸽舍 A00953 17-19-0571054 雨白条 2017-10-7 13:38:53 353.916 959.4261  
7 0000000000 威威鸽舍 001507 17-19-0410354 2017-10-7 13:19:39 334.497 956.6624  
8 0101009497 曹浩辉 000334 17-19-0410166 雨点 2017-10-7 13:22:32 335.919 952.8709  
9 0101040554 周建锋 001691 17-19-0582936 2017-10-7 13:30:46 343.161 951.1993  
10 0101048394 张清泉 000999 17-19-0430803 2017-10-7 13:37:19 349.318 950.9992 J
11 0101011944 潘超行 000782 17-19-0430102 雨点 2017-10-7 13:29:28 341.628 950.3743  
12 0101040554 周建锋 001691 17-19-0572426 2017-10-7 13:31:55 343.161 948.1769 K
13 0101001523 国强鸽舍 000051 17-19-0403938 红楞 2017-10-7 13:42:52 353.527 948.1328 D
14 0101020758 卢俊锋 000908 16-19-0514817 雨点 2017-10-7 13:50:07 359.901 946.8183 ABEGHJKM
15 0101053979 骆志亮 000028 17-19-0548228 2017-10-7 13:23:44 334.88 946.7007  
16 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0570207 雨点 2017-10-7 13:27:01 336.414 942.2929 HIJM
17 0101024452 甘智勇 000440 17-19-0570304 2017-10-7 13:48:45 354.509 935.9985 ABIM
18 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0546633 雨点 2017-10-7 13:37:10 342.92 933.9626  
19 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0557754 2017-10-7 13:37:19 342.92 933.5812  
20 0101026001 杨选荣 000859 17-19-0440031 雨点 2017-10-7 13:28:01 333.428 931.3185 AB
21 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0546615 灰白条 2017-10-7 13:38:30 342.92 930.5833  
22 0101040554 周建锋 001691 17-19-0581467 深雨点 2017-10-7 13:39:01 343.161 929.9337  
23 0101019733 大森林 000353 17-19-0417015 2017-10-7 13:50:02 353.361 929.8151  
24 0101013061 广东浩和 000170 17-19-0570261 雨点 2017-10-7 13:40:52 344.304 928.376 I
25 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0557752 2017-10-7 13:40:34 342.92 925.3934 AB
26 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0011149 雨点 2017-10-7 13:40:34 342.92 925.3934 AB
27 0101050469 方氏联翔 001167 17-19-0412303 红楞 2017-10-7 13:56:01 355.572 921.1318 ABCDJKM
28 0101045868 雄丰鸽舍 088888 17-19-0556889 2017-10-7 13:57:08 355.345 917.8879 K
29 0101022314 廖建伟 000224 17-19-0547293 2017-10-7 13:52:05 349.682 915.1973 AB
30 0101006872 亚太鸽舍 000701 17-19-0570126 雨点 2017-10-7 13:44:29 342.698 915.1232 IM
31 0101053979 骆志亮 000028 17-19-0546060 2017-10-7 13:36:19 334.88 914.1806 A
32 0101049413 南北联盟 000007 17-19-0049727 雨白条 2017-10-7 13:46:20 343.774 913.4832 ABCD
33 0101024452 甘智勇 000440 17-19-0570375 雨白条 2017-10-7 13:58:17 354.509 913.0174 I
34 0101045872 四海越野 000631 17-19-0570053 2017-10-7 13:44:00 339.035 906.5109  
35 0101022314 廖建伟 000224 17-19-0547244 2017-10-7 13:56:10 349.682 905.52 A
36 0101020758 卢俊锋 000908 17-19-0548685 2017-10-7 14:07:41 359.901 904.9949 ABGHJKM
37 0101001523 国强鸽舍 000051 17-19-0403904 2017-10-7 14:01:04 353.527 904.0073 M
38 0101013061 广东浩和 000170 17-19-0570270 2017-10-7 13:51:10 344.304 903.2891 HIJ
39 0101013061 广东浩和 000170 17-19-0570282 2017-10-7 13:51:13 344.304 903.1706 I
40 0101019691 叶爽 001052 17-19-0440576 灰白条 2017-10-7 13:37:39 329.948 897.4502  
41 0101011944 潘超行 000782 17-19-0430115 2017-10-7 13:50:40 341.628 897.4463 BGJ
42 0101048397 叶剑明 000003 17-19-0357958 雨白条 2017-10-7 13:46:42 337.77 896.6553  
43 0101009180 甘志明 000869 16-19-0512267 2017-10-7 13:47:22 337.732 894.9703  
44 0101009180 甘志明 000869 17-19-0419474 灰白条 2017-10-7 13:47:52 337.732 893.7861 M
45 0101026001 杨选荣 000859 17-19-0440979 雨点 2017-10-7 13:43:41 333.428 892.273  
46 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0011367 2017-10-7 13:54:55 342.92 890.8939 ABJK
47 0000000000 威威鸽舍 001507 17-19-0410364 2017-10-7 13:45:35 334.497 890.6066  
48 0101048502 陈明贵 001136 17-19-0310807 2017-10-7 14:09:38 354.585 887.2767  
49 0101055083 骆氏鸽舍 000010 17-19-0556333 雨点 2017-10-7 13:47:30 334.418 885.8765  
50 0101034578 骆永安 000381 17-19-0400636 红楞 2017-10-7 13:49:53 334.718 881.1082 ABCD
51 0101050469 方氏联翔 001167 17-19-0412313 雨点 2017-10-7 14:13:38 355.572 880.9288 ABKM
52 0101049422 杨川江 001125 17-19-0570236 2017-10-7 14:09:27 351.402 879.7143 I
53 0101053979 骆志亮 000028 17-19-0548235 2017-10-7 13:51:43 334.88 877.2988  
54 0101053979 骆志亮 000028 17-19-0548234 2017-10-7 13:51:43 334.88 877.2988  
55 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0557706 2017-10-7 14:01:24 342.92 876.1368  
56 0101006863 利国良 100278 17-19-0570317 2017-10-7 13:50:46 333.055 874.6956 HIM
57 0101055083 骆氏鸽舍 000010 16-19-0079926 2017-10-7 13:52:33 334.418 874.1821 KM
58 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0011377 2017-10-7 14:03:45 342.92 870.9078 HJK
59 0101008288 李向东 000116 15-19-0414529 雨白条 2017-10-7 13:57:23 337.179 870.4021 M
60 0101045909 三合鸽业 001135 17-19-0400630 雨点 2017-10-7 14:10:27 348.552 870.4 ABCJ
61 0101015581 黄伟耀 000955 17-19-0570136 雨点 2017-10-7 14:17:00 353.847 869.4029 I
62 0101008288 李向东 000116 17-19-0572727 灰白条 2017-10-7 13:58:29 337.179 867.9375  
63 0101052899 雄鹰鸽舍 000033 17-19-0572703 雨点 2017-10-7 14:01:24 338.702 865.3607  
64 0101009180 甘志明 000869 17-19-0410778 2017-10-7 14:01:03 337.732 863.6542 L
65 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0546662 雨点 2017-10-7 14:07:09 342.92 863.4519  
66 0000000000 威威鸽舍 001507 17-19-0410359 雨点 2017-10-7 13:57:29 334.497 863.2552  
67 0101034578 骆永安 000381 17-19-0582161 雨点 2017-10-7 13:57:51 334.718 863.0097 BE
68 0101001523 国强鸽舍 000051 16-19-0112333 2017-10-7 14:19:47 353.527 862.7172 ABCGKM
69 0101047863 张晓聪 001101 17-19-0357837 雨点 2017-10-7 14:01:38 336.402 858.9723  
70 0101019727 辉煌鸽舍 000669 17-19-0043924 2017-10-7 14:22:43 351.334 851.2705 K
71 0101015586 曹炽坚 001180 17-19-0547728 2017-10-7 14:08:18 337.306 846.8645  
72 0101032898 范卓尧 001133 14-19-437178 2017-10-7 14:22:16 347.377 842.6019 M
73 0101057860 肖年洲 000046 17-19-0405475 2017-10-7 14:46:29 366.906 840.5966  
74 0101006872 亚太鸽舍 000701 17-19-0570153 灰白条 2017-10-7 14:18:11 342.698 839.5698 IM
75 0101006863 利国良 100278 17-19-0570146 2017-10-7 14:09:19 333.055 834.0622 ABCGHIKLM
76 0101019175 常建忠 000507 17-19-0419866 2017-10-7 14:34:19 351.877 829.2783  
77 0101055083 骆氏鸽舍 000010 16-19-0079921 2017-10-7 14:13:21 334.418 829.1022  
78 0101057859 东星鸽舍 001153 17-19-0060490 雨点 2017-10-7 14:39:29 354.33 825.0138  
79 0101047863 张晓聪 001101 17-19-0357810 灰白条 2017-10-7 14:18:11 336.402 824.1448  
80 0101047863 张晓聪 001101 17-19-0357843 2017-10-7 14:18:51 336.402 822.801  
81 0101013057 陈镇财 000530 17-19-0097782 雨点 2017-10-7 14:42:41 354.961 820.3724  
82 0101053980 陈伟彬 000036 17-19-0582336 2017-10-7 14:27:30 341.627 818.269  
83 0101052899 雄鹰鸽舍 000033 17-19-0572716 雨点 2017-10-7 14:24:26 338.702 817.2658  
84 0101001523 国强鸽舍 000051 17-19-0403911 2017-10-7 14:42:36 353.527 817.2148 M
85 0101015583 五羊鸽舍 000111 19-17-0570103 2017-10-7 14:25:18 339.202 816.7631 ABCEHIK
86 0101019726 方光生 001020 17-19-0582854 雨白条 2017-10-7 14:28:37 340.707 813.8889  
87 0101032900 陈泽标 001101 17-19-0357212 2017-10-7 14:42:31 344.114 795.6085  
88 0101024452 甘智勇 000440 17-19-0570310 2017-10-7 14:56:10 354.509 794.5673 HIJ
89 0101048398 林永达 001070 16-19-0512488 2017-10-7 15:00:41 357.613 793.49  
90 0101013057 陈镇财 000530 17-19-0097954 2017-10-7 14:59:48 354.961 789.154 JK
91 0101053979 骆志亮 000028 16-19-0514926 红楞 2017-10-7 14:34:57 334.88 788.0447  
92 0101053979 骆志亮 000028 17-19-0548223 雨点 2017-10-7 14:36:32 334.88 785.1194  
93 0101013057 陈镇财 000530 17-19-0097761 2017-10-7 15:03:01 354.961 783.5505  
94 0101006863 利国良 100278 17-19-0570145 灰白条 2017-10-7 14:35:11 333.055 783.3208 ADGIKM
95 0101055083 骆氏鸽舍 000010 17-19-0357909 2017-10-7 14:37:16 334.418 782.6924  
96 0101033507 刘国雄 000820 17-19-0570095 雨点 2017-10-7 14:58:54 350.071 779.8422 I
97 0101022734 王庭义 000156 17-19-0545737 红楞 2017-10-7 14:43:31 337.584 778.7107  
98 0101055083 骆氏鸽舍 000010 17-19-0556318 雨点 2017-10-7 14:39:55 334.418 777.8679  
99 0101022734 王庭义 000156 17-19-0545776 2017-10-7 14:44:34 337.584 776.8292  
100 0101057860 肖年洲 000046 17-19-0405479 灰白条 2017-10-7 15:22:42 366.906 776.1929  
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册