日志 - 探讨

广州市白云区信鸽协会2017年秋季六关第二关300KM(南康站)

发表时间:2017-11-22 16:45:10   浏览数:327   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
广州市白云区信鸽协会2017年秋季六关第二关300KM(南康站)
广州市白云区信鸽协会
司放时间: 2017-9-30 07:05:00 司放地点: 南康 比赛天气: 晴天东北风1级 东经北纬: 114度48分46.07秒
25度44分14.42秒
司放羽数: 1500 录取羽数: 1338 归巢羽数: 963 结束时间: 2017-10-1 19:00:00
成 绩 查 询 卡号:   鸽主:   棚号:   足环号:   分赛:        显示全部 转到报名信息
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101023628 林文威 000343 17-16-0581401 2017-9-30 11:41:42 300.28 1085.2194  
2 0101023628 林文威 000343 17-19-0581409 灰白条 2017-9-30 11:41:47 300.28 1084.8926  
3 0101010674 江术峰 000839 17-19-0546500 2017-9-30 11:45:06 303.713 1084.3006  
4 0101023628 林文威 000343 17-19-0581423 2017-9-30 11:42:13 300.28 1083.1968  
5 0101001525 六合鸽舍 000583 17-19-0560012 2017-9-30 11:57:18 316.505 1082.8079 ABK
6 0101001525 六合鸽舍 000583 17-19-0560368 2017-9-30 11:57:20 316.505 1082.6844 A
7 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0011367 2017-9-30 11:55:14 313.764 1081.0737 ABJ
8 0101010674 江术峰 000839 17-19-0570108 2017-9-30 11:46:13 303.713 1079.995 IL
9 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0357378 雨点 2017-9-30 11:49:20 306.899 1079.3641 J
10 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0557736 红楞 2017-9-30 11:55:46 313.764 1079.0908  
11 0101034578 骆永安 000381 17-19-0357537 雨点 2017-9-30 11:48:11 305.322 1078.1763  
12 0101045909 三合鸽业 001135 17-19-0400630 雨点 2017-9-30 12:01:56 320.039 1077.8146 J
13 0101019726 方光生 001020 17-19-0572790 2017-9-30 11:54:04 311.538 1077.7362  
14 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0570183 雨点 2017-9-30 11:49:55 306.899 1077.1542 ABHIJ
15 0101040472 张沐源 000945 17-19-0410936 2017-9-30 11:54:18 311.437 1076.5198 A
16 0101055083 骆氏鸽舍 000010 17-19-0556332 雨点 2017-9-30 11:48:43 305.012 1075.0571  
17 0101013061 广东浩和 000170 17-19-0570282 2017-9-30 11:59:30 315.735 1072.1037 I
18 0101034578 骆永安 000381 17-19-0582161 雨点 2017-9-30 11:50:09 305.322 1070.7401  
19 0101023628 林文威 000343 17-19-0357136 2017-9-30 11:46:34 300.28 1066.4622  
20 0101023628 林文威 000343 16-19-0111571 2017-9-30 11:46:38 300.28 1066.2097  
21 0101053979 骆志亮 000028 16-19-0514640 雨点 2017-9-30 11:51:40 305.487 1065.6518  
22 0101034578 骆永安 000381 17-19-0400636 红楞 2017-9-30 11:51:42 305.322 1064.9513  
23 0101015583 五羊鸽舍 000111 17-19-0557681 雨白条 2017-9-30 11:56:15 309.798 1063.6839 L
24 0101009397 曹金海 000328 17-19-0558639 2017-9-30 11:55:51 309.234 1063.2066 ABK
25 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0570187 2017-9-30 11:53:43 306.899 1062.977 ABHIJ
26 0101023628 林文威 000343 17-19-0357113 雨点 2017-9-30 11:47:31 300.28 1062.876 C
27 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0357330 雨点 2017-9-30 11:53:46 306.899 1062.793 ABJ
28 0101023628 林文威 000343 17-19-0357118 雨白条 2017-9-30 11:47:35 300.28 1062.6253  
29 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0546639 2017-9-30 12:01:12 313.764 1059.2965  
30 0101040468 朱耀锋 000012 17-19-0547315 雨点 2017-9-30 11:52:20 304.321 1059.1226  
31 0101044004 陈伟强 123456 16-19-0513997 2017-9-30 12:05:08 317.823 1058.9404  
32 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0546689 雨点 2017-9-30 12:01:19 313.764 1058.8794  
33 0101019726 方光生 001020 17-19-0570067 2017-9-30 11:59:24 311.538 1058.212 ABI
34 0101044004 陈伟强 123456 17-19-0439680 2017-9-30 12:05:24 317.823 1058.0003 ABK
35 0101019716 王军 000044 17-19-0419653 2017-9-30 12:13:09 325.365 1055.8651 ABK
36 0101001523 国强鸽舍 000051 17-19-0403923 雨点 2017-9-30 12:12:14 324.376 1055.7955  
37 0101001523 国强鸽舍 000051 17-19-0403922 雨点 2017-9-30 12:12:26 324.376 1055.1087 ABK
38 0101044004 陈伟强 123456 17-19-0096119 2017-9-30 12:06:30 317.823 1054.1403  
39 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0357338 2017-9-30 11:56:10 306.899 1054.0327 J
40 0101044004 陈伟强 123456 17-19-0572321 2017-9-30 12:06:33 317.823 1053.9655  
41 0101019733 大森林 000353 17-19-0561107 灰白条 2017-9-30 12:12:47 324.348 1053.8196  
42 0101040472 张沐源 000945 17-19-0561473 2017-9-30 12:00:52 311.437 1052.6268  
43 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0357302 2017-9-30 11:56:37 306.899 1052.4062 ABJ
44 0101044004 陈伟强 123456 16-19-0155123 雨点 2017-9-30 12:07:04 317.823 1052.1628  
45 0101006843 周亚平 000877 17-19-0402640 2017-9-30 12:14:19 325.401 1051.9994 ABK
46 0101001523 国强鸽舍 000051 17-19-0403910 2017-9-30 12:13:45 324.376 1050.6091  
47 0101023628 林文威 000343 17-19-0581405 2017-9-30 11:51:19 300.28 1048.7695  
48 0101022314 廖建伟 000224 17-19-0547378 雨点 2017-9-30 12:10:32 320.396 1048.6455  
49 0101023628 林文威 000343 17-19-0357146 2017-9-30 11:51:34 300.28 1047.8546 A
50 0101034578 骆永安 000381 17-19-0410259 2017-9-30 11:56:31 305.322 1047.3554  
51 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0557752 2017-9-30 12:04:39 313.764 1047.1004  
52 0101009180 甘志明 000869 17-19-0419490 麒麟花 2017-9-30 11:59:09 307.971 1046.9875  
53 0101055083 骆氏鸽舍 000010 17-19-0357909 2017-9-30 11:56:20 305.012 1046.9507  
54 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0570211 雨点 2017-9-30 11:58:14 306.899 1046.604 ABCHIJ
55 0101044004 陈伟强 123456 17-19-0439675 2017-9-30 12:09:07 317.823 1045.0703 K
56 0101044004 陈伟强 123456 17-20-0023739 灰白条 2017-9-30 12:09:09 317.823 1044.9558 K
57 0101011944 潘超行 000782 17-19-0430115 2017-9-30 12:04:10 312.474 1044.4798 AJ
58 0101019716 王军 000044 17-19-0419651 2017-9-30 12:16:50 325.365 1043.3933 ABCEK
59 0101011944 潘超行 000782 17-19-0430150 2017-9-30 12:04:30 312.474 1043.3173 AJ
60 0101001523 国强鸽舍 000051 17-19-0403903 雨点 2017-9-30 12:16:00 324.376 1043.0083  
61 0101033507 刘国雄 000820 17-19-0547813 2017-9-30 12:13:02 320.871 1041.6765  
62 0101033507 刘国雄 000820 17-19-0570122 2017-9-30 12:13:14 320.871 1041.0006 ABEIK
63 0101033507 刘国雄 000820 17-19-0547829 雨点 2017-9-30 12:13:15 320.871 1040.9443  
64 0101001523 国强鸽舍 000051 17-19-0403937 2017-9-30 12:17:04 324.376 1039.4432  
65 0101033507 刘国雄 000820 17-19-0570121 2017-9-30 12:13:44 320.871 1039.3147 ABEIK
66 0101055083 骆氏鸽舍 000010 17-19-0357910 雨点 2017-9-30 11:59:09 305.012 1036.9255  
67 0101045872 四海越野 000631 17-19-0570053 2017-9-30 12:03:48 309.643 1036.2891  
68 0101032900 陈泽标 001101 16-19-0109023 2017-9-30 12:09:07 315.08 1036.0494 K
69 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0570082 2017-9-30 12:07:54 313.764 1035.8654 I
70 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0011374 雨点 2017-9-30 12:07:54 313.764 1035.8654 ABK
71 0101022314 廖建伟 000224 17-19-0547273 2017-9-30 12:14:19 320.396 1035.8192  
72 0101055083 骆氏鸽舍 000010 17-19-0357907 银白 2017-9-30 11:59:31 305.012 1035.6345  
73 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0557747 麒麟花 2017-9-30 12:08:13 313.764 1034.7836  
74 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0546670 灰白条 2017-9-30 12:08:16 313.764 1034.613  
75 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0570203 雨点 2017-9-30 12:01:40 306.899 1034.4916 I
76 0101055083 骆氏鸽舍 000010 16-19-0079924 2017-9-30 11:59:52 305.012 1034.4052 K
77 0101053979 骆志亮 000028 17-19-0546060 2017-9-30 12:00:42 305.487 1033.0973  
78 0101009180 甘志明 000869 17-19-0458334 2017-9-30 12:03:11 307.971 1032.8256 L
79 0101055083 骆氏鸽舍 000010 17-19-0035653 2017-9-30 12:00:26 305.012 1032.4212  
80 0101001523 国强鸽舍 000051 17-19-0403913 雨点 2017-9-30 12:19:16 324.376 1032.1666  
81 0101030362 郭木周 000349 17-19-0553992 雨点 2017-9-30 12:16:55 321.447 1030.5544  
82 0101001523 国强鸽舍 000051 17-19-0403945 雨点 2017-9-30 12:20:05 324.376 1029.4914  
83 0101033507 刘国雄 000820 17-19-0570098 雨点 2017-9-30 12:16:43 320.871 1029.3677 I
84 0101004219 杨选荣 000859 17-19-0440049 2017-9-30 12:00:01 303.402 1028.4239  
85 0101033507 刘国雄 000820 17-19-0570097 雨点 2017-9-30 12:17:02 320.871 1028.3231 I
86 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0011378 雨点 2017-9-30 12:10:24 313.764 1027.3858  
87 0101022314 廖建伟 000224 17-19-0547274 雨白条 2017-9-30 12:16:58 320.396 1027.0205  
88 0101026217 黄旭群 000825 17-19-888103 2017-9-30 12:23:43 326.978 1025.9194  
89 0101015583 五羊鸽舍 000111 19-17-0557690 2017-9-30 12:07:01 309.798 1025.7644 L
90 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0557772 雨白条 2017-9-30 12:10:55 313.764 1025.6506  
91 0101010456 王贺银 000552 17-19-0557387 2017-9-30 12:23:00 326.125 1025.5516  
92 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0011380 灰白条 2017-9-30 12:10:59 313.764 1025.4272  
93 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0546686 2017-9-30 12:11:00 313.764 1025.3713  
94 0101006872 亚太鸽舍 000701 17-19-0570155 雨点 2017-9-30 12:11:07 313.553 1024.292 BHIJL
95 0101006872 亚太鸽舍 000701 17-19-0570128 雨点 2017-9-30 12:11:11 313.553 1024.069 AIJL
96 0101049422 杨川江 001125 17-19-0546161 灰白条 2017-9-30 12:19:58 322.102 1022.654  
97 0101000587 广信鸽舍 000555 16-19-0104888 2017-9-30 12:14:18 316.009 1021.6902 ABE
98 0101055083 骆氏鸽舍 000010 16-19-0079926 2017-9-30 12:03:38 305.012 1021.3583 K
99 0101006872 亚太鸽舍 000701 17-19-0570151 2017-9-30 12:12:10 313.553 1020.7911 ABHIJL
100 0101019716 王军 000044 17-19-0419657 雨白条 2017-9-30 12:23:59 325.365 1020.0057 ABK
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册