日志 - 探讨

广州市白云区信鸽协会2017年秋季六关特比环及普赛第一关比赛250KM(全南站)

发表时间:2017-11-22 16:39:01   浏览数:369   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
广州市白云区信鸽协会2017年秋季六关特比环及普赛第一关比赛250KM(全南站)
广州市白云区信鸽协会
司放时间: 2017-9-23 07:59:00 司放地点: 全南 比赛天气: 晴天东北风1级 东经北纬: 114度47分12.65秒
24度53分48.44秒
司放羽数: 1800 录取羽数: 1394 归巢羽数: 1138 结束时间: 2017-9-24 19:59:00
成 绩 查 询 卡号:   鸽主:   棚号:   足环号:   分赛:        显示全部 转到报名信息
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101001525 六合鸽舍 000583 17-19-0560016 2017-9-23 11:17:27 233.849 1178.3765  
2 0101019716 王军 000044 17-19-0419654 2017-9-23 11:29:29 246.416 1170.7171  
3 0101033507 刘国雄 000820 17-19-0570123 2017-9-23 11:26:41 242.326 1166.8041 I
4 0101011944 潘超行 000782 17-19-0430148 雨点 2017-9-23 11:19:34 233.812 1165.7588  
5 0101001525 六合鸽舍 000583 17-19-0560013 2017-9-23 11:19:38 233.849 1165.5532  
6 0101048395 东方星鸽 000022 17-19-0220234 2017-9-23 11:20:55 234.611 1161.9179  
7 0101008002 罗剑星 000435 17-19-0408018 雨点 2017-9-23 11:33:06 248.392 1160.168 ABCEK
8 0101014326 天凤鸽舍 000946 16-19-0470041 雨点 2017-9-23 11:22:14 235.095 1156.772 AB
9 0101033507 刘国雄 000820 17-19-0557310 雨点 2017-9-23 11:28:30 242.326 1156.6862  
10 0101008002 罗剑星 000435 17-19-0408029 2017-9-23 11:34:16 248.392 1153.8804  
11 0101008002 罗剑星 000435 17-19-0408006 2017-9-23 11:34:20 248.392 1153.5231 AB
12 0101013061 广东浩和 000170 17-19-0570281 2017-9-23 11:22:19 234.161 1151.7074 HIJ
13 0101001525 六合鸽舍 000583 17-19-0560003 2017-9-23 11:22:18 233.849 1150.2647  
14 0101057859 东星鸽舍 001153 17-19-0570239 雨点 2017-9-23 11:33:40 246.914 1150.2187 I
15 0101001525 六合鸽舍 000583 17-19-0560012 2017-9-23 11:22:19 233.849 1150.1704  
16 0101022314 廖建伟 000224 17-19-0547244 2017-9-23 11:32:25 245.344 1149.601  
17 0101001523 国强鸽舍 000051 17-19-0403952 雨白条 2017-9-23 11:32:40 245.546 1149.2016  
18 0101001523 国强鸽舍 000051 17-19-0403922 雨点 2017-9-23 11:32:49 245.546 1148.3954  
19 0101045909 三合鸽业 001135 17-19-0570164 雨点 2017-9-23 11:26:56 238.431 1146.6691 I
20 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0357302 2017-9-23 11:20:05 230.233 1144.9647 J
21 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0357330 雨点 2017-9-23 11:20:07 230.233 1144.7749 J
22 0101001525 六合鸽舍 000583 17-19-0560018 2017-9-23 11:23:31 233.849 1143.4218  
23 0101001525 六合鸽舍 000583 17-19-0560366 雨点 2017-9-23 11:23:38 233.849 1142.7699  
24 0101004219 杨选荣 000859 17-19-0440031 雨点 2017-9-23 11:20:43 230.011 1140.269  
25 0101011944 潘超行 000782 17-19-0430134 雨点 2017-9-23 11:24:45 233.812 1136.3906  
26 0101044004 陈伟强 123456 17-19-0096102 2017-9-23 11:29:41 239.068 1134.7284  
27 0101032900 陈泽标 001101 17-19-0357204 雨点 2017-9-23 11:26:56 235.801 1134.0209 K
28 0101001525 六合鸽舍 000583 17-19-0560364 2017-9-23 11:25:16 233.849 1133.7208  
29 0101001525 六合鸽舍 000583 17-19-0560015 2017-9-23 11:25:17 233.849 1133.6292  
30 0101022314 廖建伟 000224 17-19-0547375 2017-9-23 11:35:29 245.344 1133.316  
31 0101006863 利国良 100278 17-19-0560167 2017-9-23 11:18:40 226.148 1132.626  
32 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0011374 雨点 2017-9-23 11:26:42 235.095 1131.8951  
33 0101013061 广东浩和 000170 17-19-0570279 2017-9-23 11:25:58 234.161 1131.3962 I
34 0101008002 罗剑星 000435 17-19-0565116 2017-9-23 11:39:32 248.392 1126.324 AB
35 0101001525 六合鸽舍 000583 17-19-0049509 2017-9-23 11:26:38 233.849 1126.2586  
36 0101045909 三合鸽业 001135 17-19-0570165 雨点 2017-9-23 11:30:43 238.431 1126.1783 I
37 0101045909 三合鸽业 001135 17-19-0410527 2017-9-23 11:30:51 238.431 1125.4695  
38 0101045909 三合鸽业 001135 17-19-0410525 雨点 2017-9-23 11:30:52 238.431 1125.381  
39 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0570208 雨点 2017-9-23 11:23:51 230.233 1123.9117 HIJ
40 0101022314 廖建伟 000224 17-19-0547287 2017-9-23 11:37:29 245.344 1122.9416  
41 0101006863 利国良 100278 17-19-0570146 2017-9-23 11:20:26 226.148 1122.6923 HI
42 0101022314 廖建伟 000224 16-19-0514715 2017-9-23 11:37:32 245.344 1122.6847  
43 0101040500 廖再丰 000777 17-19-0572236 2017-9-23 11:33:56 241.224 1122.3187 ABK
44 0101050469 方氏联翔 001167 17-19-0412320 2017-9-23 11:40:13 248.207 1122.0091  
45 0101015583 五羊鸽舍 000111 19-17-0570103 2017-9-23 11:26:18 232.469 1121.4126 AHI
46 0101048396 嘉达医药 000018 17-19-0570187 2017-9-23 11:24:26 230.233 1120.7204 HIJ
47 0101014326 天凤鸽舍 000946 17-19-0011149 雨点 2017-9-23 11:28:51 235.095 1120.2984  
48 0101008002 罗剑星 000435 17-19-0408024 2017-9-23 11:40:54 248.392 1119.387 ABK
49 0101008002 罗剑星 000435 16-19-0112239 红楞 2017-9-23 11:40:55 248.392 1119.3029  
50 0101019716 王军 000044 17-19-0419653 2017-9-23 11:39:14 246.416 1118.888  
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册